海立美达污泥自卸车:合规、环保、安全
在城市现代化建设进程中,我们对所生活的舒适环境的关注度越来越高,目前基础建设、生活、工业生产中的废水污泥清理,排污水渠的疏通运输中,亟需合规、环保、安全、专业车辆满足客户需求;传统工程车运输车,由于密封性较差,开放式运转等,时常出现泥污的“滴”、“撒”、“漏”,超载严重等现象,对周遭环境,道路损坏,以及居民生活空间造成二次污染,为了您的美丽生活环境,湖北海立美达有限公司全力打造的合规、环保、安全的污泥自卸车应运而生。
图为我市护城河清淤改造现场
相比上图中的传统污泥自卸车,湖北海立美达汽车有限公司自主研发的新式污泥运输车,有效的解决了污泥运输的困境,促进了城市的绿色环保建设,实现了真正意义上的绿色泥运,保障了居民的生活空间。适用于城市污泥清运及各种散碎物料的装、卸及运输,是一种全封闭的罐式污泥收集、运输专业车辆,该车型为全密封罐体,抽排操作方便。在运输过程中不会对市容造成影响,有效杜绝建筑工程垃圾及泥浆在运输过程中对环境的二次污染。
海立美达新式污泥运输车罐体有效容积为16立方米,运输介质为态污物。罐体外形尺寸6750*2200*1420mm。无侧风窗,无后风窗,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。罐体尾部配两个出料口(主卸料口300mm自动开关式并可选装大通径卸料口,副卸料口200mm(手动),尾部带爬梯,配水箱和气压冲洗设备一套。发动机可选用:YC6K1035,YC6K1038,YC6K1239。
1、气动蝶阀式卸料口
2、手动式卸料口
3、气缸式卸料口
海立美达污泥自卸车:
——轻量化罐体设计:罐体自重:3700kg,无副梁(降重500公斤)、低重心(重心降低180毫米),技术设计满足装载更大空间;
——轻量化底盘设计:驱动形式8*4,底盘自重:10900kg,选配玉柴6K系列发动机,强劲、省油、操控舒适,适宜市区内作业、效率更高。
——合规产品:轻松上户,罐体16m³,总质量控制住31000Kg,在政府治超越来越严的情况下,目前为数不多的满足政府法规要求的产品,解决客户上路、年检后顾之忧。
生产企业信息 | ||||||||
车辆名称: | 污泥自卸车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 | |||||
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 | |||||
公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 | |||||
产品号: | ZNV0R65302F | 目录序号: | (十七)85 | |||||
中文品牌: | 欧曼牌 | 英文品牌: | ||||||
公告型号: | HFV5310ZWXQCC5 | 免征: | 否 | |||||
企业名称: | 湖北海立美达汽车有限公司 | 燃油: | 是 | |||||
企业地址: | 湖北省枣阳市新华路56号 | 环保: | 是 | |||||
免检说明 | ||||||||
免检: | 否 | 免检有效期止: | ||||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | ||||||
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
外形尺寸: | 10250×2550×3250,3650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | ||||||
整备质量: | 18430(Kg) | 额定载质量: | 12440(Kg) | |||||
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | ||||||
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | ||||||
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | ||||||
接近角/离去角: | 23/20(°) | 前悬/后悬: | 1480/1620(mm) | |||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+3850+1350(mm) | |||||
轴数: | 4 | 高车速: | 85(km/h) | |||||
油耗: | 46.6,46.61,46.02 | 弹簧片数: | ||||||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||||||
前轮距: | 后轮距: | |||||||
制动前: | 制动后: | |||||||
制操前: | 制操后: | |||||||
转向形式: | 起动方式: | |||||||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 46.6,46.61,46.02 | ||||||
Vin车辆识别代码: | 法律法规 | |||||||
发动机参数 | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||
YC6K1035-50 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 10338 | 258/351 | |||||
车辆燃料参数 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | ||||||
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
其他 | ||||||||
罐体有效容积:16立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm): 6750×2200×1420;随底盘选装同系列高顶驾驶室(高,低顶驾驶室高度分别为3650mm和3250mm),无侧风窗,无后风窗,低位保险杠,自卸方式为后卸;侧,后防护材质均采用Q235,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):124×64. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂(型号)为:浙江万安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为:YC6K1035-50/46.6,YC6K1038-50/46.61,YC6K1239-50/46.02. | ||||||||
反光标识参数 | ||||||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,3M | |||||
标识型号: | TM1200-1,983 |
- 上一条“救”在身边--海立美达举行应急救援知识培训2019/8/13 8:51:44
- 下一条各大商用车品牌缘何齐聚海立美达?2019/8/26 14:34:38